Aquí estan el perfil de la ruta, el track y demás datos (altimetria, porcentajes de subida y bajada,...)
NUEVO IBP Index | + info www.ibpindex.com |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | W20100430194735.gpx |
Formato | GPX |
Puntos de track analizados | 7130 |
|
Información general | |
Distancia total | 25,233 Km. |
Desn. de subida acumulado | 625,26 m. |
Desn. de bajada acumulado | 685,76 m. |
Altura máxima | 478 m. |
Altura mínima | 133,5 m. |
|
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 4,857 | 19,25 | |
Entre el 5 y el 10% | 1,618 | 6,41 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,532 | 2,11 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,693 | 2,75 | |
Errores de track | 0,654 | 2,33 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 8,053 | 31,91 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | | 7,76 | |
|
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 9,97 | 39,51 | |
Errores de track | 0,555 | 1,98 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 9,97 | 39,51 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | | 6,88 | |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
|
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 7,162 | 28,38 | |
|
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 2:23:35 | |
Tiempo llaneando | 0:35:36 | |
Tiempo subiendo | 0:46:08 | |
Tiempo bajando | 0:33:21 | |
Tiempo parado | 0:20:18 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
|
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 12,28 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 10,54 | |
Velocidad máxima | 48,36 | Sostenida varios puntos de track. |
|
Fiabilidad del índice IBP 89 % = A |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 60 % / Carretera 40 % = C |
IBP | 47 AC* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP:
|
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto:
|
2 comentarios:
Joder, cuantos datos. Esa maquina maldita me puede decir en que punto kilometrico, me pegue la meada de kilo y segun el color de la orina, me podria decir mi estado de hidratación?
Por favor, decirma que si es muy importante. De verdad.
Oliverio, estoy en ello haber si en el internete encuentro algo que seguro que lo hay.
Publicar un comentario